Цены на ремонт тягачей.
| Ремонт тягачей в Солис-Авто: 950 руб нормо-час. Скидки для постоянных клиентов! | ||
|
Ремонт тягачей. Прайс-лист. |
||
| Диагностика ходовой (при выполнении работ - бесплатна) | 0,7 | 665 |
| Смазка в соответствии с графиком | 0,6 | 570 |
| Карданный вал - смазка | 0,3 | 285 |
| КПП - замена масла и фильтра | 0,8 | 760 |
| Задний мост - замена масла | 0,5 | 475 |
| Задний мост со ступичным редуктором - замена масла | 1,2 | 1140 |
| Топливный фильтр - замена | 0,5 | 475 |
| Влагоосушителя фильтр - замена | 0,5 | 475 |
| Охлаждающая жидкость - замена | 2,0 | 1900 |
| АКБ - замена всех | 0,9 | 855 |
| АКБ - зарядка | 1,0 | 950 |
| АКБ - проверка жидкости | 0,8 | 760 |
| Двигатель - замена, вкл замену частей | 28,7 | 27265 |
| Двигатель - капитальный ремонт | 63,0 | 59850 |
| Замена прокладок головок блока | 22,5 | 21375 |
| Прокладка клапанной крышки - замена | 0,5 | 475 |
| Клапана - регулировка | 4,8 | 4560 |
| Ручной насос топливный - замена | 0,5 | 475 |
| ТНВД - замена | 3,8 | 3610 |
| Топливный бак - замена | 1,5 | 1425 |
| Форсунки - замена всех | 3,8 | 3610 |
| Глушитель - замена | 1,5 | 1425 |
| Гибкая выхлопная труба (гофра/сильфон) - замена | 2,0 | 1900 |
| Радиатор - замена | 5,3 | 5035 |
| Приводные ремни вентилятора - замена | 0,9 | 855 |
| Кожух вентилятора - замена | 0,9 | 855 |
| Вентилятор - замена | 2,0 | 1900 |
| Воздушный компрессор - замена | 3,8 | 3610 |
| Воздушный компрессор - переборка | 7,2 | 6840 |
| Сцепление - замена, вкл. с/у КПП | 15,2 | 14440 |
| ПГУ - замена | 1,5 | 1425 |
| ПГУ - переборка вкл с/у | 2,4 | 2280 |
| ПГУ - регулировка | 2,4 | 2280 |
| Тормозные накладки - замена на двух осях, вкл. с/у колёс | 13,8 | 13110 |
| Тормозные накладки - замена на двух осях, вкл. замену смазки, с/у ступиц | 18,2 | 17290 |
| Тормозная камера - замена диафрагмы | 0,6 | 570 |
| Тормозная камера - капитальный ремонт | 1,2 | 1140 |
| Энергоаккумулятор - капитальный ремонт | 2,0 | 1900 |
| Тормозной шланг - замена | 0,5 | 475 |
| Схождение колёс - проверка | 1,5 | 1425 |
| Схождение колёс - регулировка | 1,2 | 1140 |
| Поворотный кулак - капитальный ремонт 2 стороны | 12,6 | 11970 |
| Наконечники поперечной рулевой тяги - замена | 3,0 | 2850 |
| Vобразн тяга - капитальный ремонт | 5,3 | 5035 |
| Vобразн тяга - замена | 3,0 | 2850 |
| Передняя рессора - замена | 3,6 | 3420 |
| Передняя рессора - замена втулки заднего конца и серьги | 2,4 | 2280 |
| Передняя рессора - замена передней втулки | 1,2 | 1140 |
| Сальник рулевого механизма - замена | 4,5 | 4275 |
| Амортизатор передний - замена | 0,8 | 760 |
| Амортизатор задний - замена | 0,8 | 760 |
| Амортизатор - замена втулок | 1,2 | 1140 |
| Передний стабилизатор - замена втулок | 4,2 | 3990 |
| Задний стабилизатор - замена втулок | 3,6 | 3420 |
| Пневмобалон ведущего моста - замена | 1,2 | 1140 |
| Ведущие колёса - с/у 2 стороны | 1,5 | 1425 |
| Ведомые колёса - с/у 2 стороны | 1,2 | 1140 |
| Подшипники и сальник пер колёса - замена, вкл. с/у колеса барабана и ступицы (1 сторона) | 4,1 | 3895 |
| Подшипники и сальник заднего колёса - замена, вкл. с/у колеса барабана и ступицы (1 сторона) | 5,3 | 5035 |
| Шпильки переднего колеса - замена, вкл. с/у колеса и барабана (1 сторона) | 4,7 | 4465 |
| Шпильки заднего колеса - замена, вкл. с/у колеса и барабана (1 сторона) | 5,0 | 4750 |
| Ступица заднего колеса - замена (1 сторона) | 1,2 | 1140 |
| Ступица переднего колеса - замена (1 сторона) | 3,0 | 2850 |
| Сальник ступицы переднего колеса - замена | 0,8 | 760 |
| Лобовое стекло - замена | 3,8 | 3610 |
| Автоматический регулятор зазора - капитальный ремонт переднее колесо | 1,5 | 1425 |
| Автоматический регулятор зазора - капитальный ремонт ведущее колесо | 1,7 | 1615 |
| Тормозной рычаг ведущего колеса - замена | 0,5 | 475 |
| Тормозной рычаг ведомого колеса - замена | 0,3 | 285 |
| Кронштейн кабины - замена втулок | 2,4 | 2280 |
| Замок кабины - замена | 0,8 | 760 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости кабины - замена втулок, вкл. с/у | 2,5 | 2375 |
| Замена ремкомплекта седельного устройства | 4,5 | 4275 |
| Регулировка зазора скобы седла | 1,1 | 1045 |
| Продольная рулевая тяга - замена | 1,2 | 1140 |

Доступ к интернету