Цены на ремонт легковых автомобилей.
| Ремонт иномарок - 800 руб нормо-час. Ремонт отечественных машин - 600 руб номро-час. Скидки для постоянных клиентов! |
|||||
|
Ремонт легковых автомобилей. Прайс-лист. |
|||||
| Наименование операции | Ваз 017 | Ваз 089 | Ваз 110112 | Нива | иномарки |
| Замена масла и ф-ра в двиг. | 300 | 300 | 300 | 400 | от 500 |
| ...то же с промывкой | 450 | 450 | 500 | 500 | от 500 |
| Масло в КПП | 250 | 250 | 250 | 400 | от 500 |
| Масло в заднем мосту | 280 | - | - | 280 | от 400 |
| Охлажд. жидкости замена | 450 | 450 | 450 | 500 | от 700 |
| тормозная жидкость замена | 450 | 450 | 450 | 600 | от 750 |
| контрольный осмотр | 200 | 200 | 200 | 300 | от 300 |
| колесо снятьпоставить | 80 | 80 | 80 | 80 | от 90 |
| кулак поворотный без разборки | 550 | 550 | 450 | 500 | договорная |
| рулевая трапеция и ее состав | 800 | - | - | 800 | договорная |
| Тяга боковая (1) | 380 | 380 | 380 | 380 | от 900 |
| Тяга средняя | 420 | - | - | 450 | договорная |
| ...замена наконечника(ов) | 270 | 270 | 420 | 300 | от 700 |
| маятниковый рычаг снять-поставить | 380 | - | - | 500 | от 700 |
| подшипник перед. ступицы | 560 | 780 | 780 | 900 | от 800 |
| Диск тормозной(1) | 530 | 320 | 320 | 400 | от 500 |
| Амортизатор передний(1) | 300 | 730 | 730 | 500 | от 700 |
| Пружина передняя(1) | 600 | 730 | 730 | 800 | от 700 |
| Балка передняя-замена | от 2200 | - | 1400 | от 3000 | от 3300 |
| Рулевой механизм | 930 | 900 | 900 | 1000 | от 2000 |
| Сайленблоки верх.(1 сторона) | 400 | - | - | 700 | от 600 |
| Сайленблоки ниж.(1 сторона) | 1000 | 500 | 500 | 1000 | от 500 |
| Подушка стабилизатора(1) | 120 | 120 | 120 | 200 | от 1300 |
| Рычаг верхний в сборе | 300 | - | - | 700 | от 600 |
| Рычаг нижний в сборе | 960 | 500 | 500 | 1200 | от 600 |
| Шаровая опора верхняя | 400 | - | - | 400 | от 500 |
| Шаровая опора нижняя | 400 | 200 | 200 | 500 | от 500 |
| Замена привода в сборе | - | 780 | 780 | 1500 | от 1000 |
| Замена наружного ШРУС | - | 500 | 500 | 800 | от 600 |
| Замена пыльника наружного | - | 300 | 300 | 800 | от 600 |
| Замена внутреннего ШРУС | - | 500 | 500 | 1500 | от 800 |
| Замена пыльника внутреннего | - | 450 | 450 | 1500 | от 600 |
| Замена 2 пыльн. или ШРУС | - | 780 | 780 | 1500 | от 1000 |
| Передние колодки(1 пара) | 200 | 200 | 200 | 300 | от 300 |
| Задние колодки(1 пара) | 350 | 350 | 350 | 400 | от 400 |
| Трос ручного тормоза(1) | 600 | 450 | 450 | 1200 | от 600 |
| Тормозной шланг | 150 | 300 | 300 | 400 | от 400 |
| Трубка тормозной системы | 170 | ||||
| Регулятор торм. усилия зад. | 350 | 550 | 550 | 700 | от 800 |
| Главный тормозной цилиндр | 560 | 850 | 850 | 500 | от 600 |
| Вакуумный усилитель торм | 300 | 600 | 700 | 600 | от 900 |
| Рабочий цилиндр передний | 400/500 | 400 | 400 | 600/400 | от 600 |
| Суппорт торм. передн. | 400 | 300 | 300 | 500 | от 600 |
| Рабочий цилиндр задний | 400 | 500 | 500 | 500 | от 600 |
| тормозная жидкость замена | 450 | 450 | 450 | 600 | от 500 |
| Балка заднего моста(мост) в сборе | 2200 | от2600 | от2600 | от3000 | 3800 |
| Редуктор заднего моста | 1700 | - | - | 2000 | от 2000 |
| Полуосьподшипник п-оси | 420 | 480 | 480 | 600 | от 700 |
| Реактивная тяга /2 втулки | 180200 | - | - | 250300 | 400 |
| Карданный вал | 600 | - | - | 500(1) | договорная |
| Замена крестовины(1) | 250 | - | - | 200 | договорная |
| Амортизатор задний(1) | 250 | 350 | 350 | 350 | от 500 |
| Пружина задняя | 450 | 400 | 400 | 350 | от 500 |
| КПП снять-поставить | 2170 | 2000 | 2000 | 3000 | от 3500 |
| ...ремонт КПП | 2500 | 3300 | 3300 | 3500 | договорная |
| Сцепление-замена | 2300 | 2200 | 2200 | 3000 | от 3500 |
| Главный цилиндр сцепления | 450 | - | - | 500 | договорная |
| Замена троса привода сцеп. | - | 250 | 250 | - | от 300 |
| Рабочий цилиндр сцепления | 400 | - | - | 400 | от 500 |
| Регулировка своб. хода | 100 | 100 | 100 | 100 | договорная |
| Радиатор охлаждения | 600 | 800 | 800-1000 | 800 | от 1000 |
| Кран отопителя | 250 | 250 | - | 800 | договорная |
| Водяной насос | 850 | 1200 | 1300 | 1000 | от 2000 |
| Термостат | 500 | 600 | 600 | 600 | от 800 |
| Патрубки системы охлаждения | 250 руб и 150 каждый последующий | ||||
| Полная переборка со снятием | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | от 18000 |
| ПГБ-замена | 2300 | 2500 | 2500 | 4500 | от 6000 |
| Коллекторной прокладки замена | 1000 | 1200 | 1200 | 2500 | от 2000 |
| Прокладка поддона | 750 | 900 | 900 | 2000 | от 1300 |
| Цепьремень замена | 2100 | 800 | 800 | 1800 | от 2500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 2300 | 2500 | 2600 | 2800 | от 3000 |
| Ремонт головки блока | 3000 | 3000 | 3000 | 7000 | от 8000 |
| Регулировка клапанов | 700 | 700 | - | 1000 | от 1500 |
| Прокладка приемной трубы | 600 | 600 | 600 | 600 | от 600 |
| Приемной трубы-замена | 600 | 600 | 600 | 500 | от 600 |
| Средней части замена | 400 | 350 | 350 | 500 | от 600 |
| Основная часть-замена | 600 | 600 | 600 | 600 | от 500 |
| Хомут замена | 100 | 120 | 120 | 120 | от 300 |
| Ремонт-регулировка карбюратора. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 2500 |
| Регулирровка СО и установка угла опережения зажигания | 350 | 350 | 350 | 500 | от 1000 |
| Диагностика инжектора | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 |
| Устранение неисправности по результатам диагностики | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
| Прмывка системы впрыска топлива (инжектора) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | от 1600 |
| Диагностика систем питания и зажигания (карбюратор) | 700 | 700 | 700 | 1000 | от 1000 |
| Ремонт систем питания и зажигания (карбюратор) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | от 1400 |
| Диагностика систем впрыска и зажигания (моновпрыск) | - | - | - | - | от 2500 |
| Ремонт систем впрыска и зажигания (моновпрыск) | - | - | - | - | от 2500 |

Доступ к интернету